- التنظيم الاداري:
من الناحية الادارية، تحصي ولاية باتنة واحد وعشرون (21) دائرة و ثلاثة وستون (63) بلدية، موزعة كما هو موضح في الجدول أدناه:
| رمزالبلدية | البلدية | الدائرة | المساحة (كم2) |
| 501 | باتنـة | باتنـة | 116,41 |
| 523 | فسـديـس | 85,8 | |
| 537 | وادي الشعبـة | 245,67 | |
| 545 | عين التوتة | عين التوتة | 170,99 |
| 540 | أولاد عوف | 149,22 | |
| 503 | معافـة | 154,26 | |
| 532 | بني فضـالة | 299,18 | |
| 516 | آريـس | آريـس | 151,78 |
| 526 | تيغـانمين | 127,24 | |
| 530 | إشمـول | إشمـول | 123,67 |
| 531 | فم الطوب | 108,39 | |
| 511 | إينـوغــسن | 72,77 | |
| 506 | منعـــة | منعـــة | 187,88 |
| 521 | تيغـرغـار | 229,87 | |
| 535 | بوزينـة | بوزينـة | 194,47 |
| 561 | لارباع | 99,04 | |
| 507 | المعذر | المعذر | 99,96 |
| 513 | جرمـة | 99,66 | |
| 559 | بوميـة | 153,27 | |
| 522 | عين ياقـوت | 154,05 | |
| 536 | الشمــرة | الشمــرة | 262,72 |
| 560 | بولهـيلات | 160,86 | |
| 519 | عين جاســر | عين جاســر | 125,78 |
| 557 | الحاسي | 57,91 | |
| 551 | رأس العيـون | رأس العيـون | 115,96 |
| 539 | القصبات | 281,2 | |
| 510 | قيقبــة | 63,31 | |
| 525 | الرحبات | 55,07 | |
| 534 | تالخمــت | 176,48 | |
| 520 | أولاد سـلام | 220,46 | |
| 553 | أولاد سي سليمان | أولاد سي سليمان | 156,66 |
| 527 | لمســان | 67,45 | |
| 538 | تاكسـلانـت | 143,25 | |
| 509 | نقاوس | نقـاوس | 80,95 |
| 524 | سفيـان | 181,26 | |
| 541 | بومقــر | 111,69 | |
| 544 | تكـــوت | تكـــوت | 185,37 |
| 502 | غـسيرة | 234,53 | |
| 517 | كيمـل | 556,58 | |
| 547 | ثنية العابد | ثنية العابد | 107,64 |
| 552 | شــير | 78,28 | |
| 548 | وادي الطــاقـة | 249,97 | |
| 505 | سريانــة | سريانــة | 173,39 |
| 558 | لازرو | 160,43 | |
| 554 | زانة البيضاء | 213,95 | |
| 504 | مروانة | مروانة | 75,59 |
| 546 | حيدوســــة | 149,63 | |
| 528 | قصــر بلـزمــة | 88,51 | |
| 533 | واد الماء | 196,14 | |
| 543 | الجـزار | الجـزار | 332,38 |
| 556 | أولاد عمــار | 75,14 | |
| 515 | – عزيـل عبد القــادر | 1 035,00 | |
| 508 | تازولــت | تازولت | 112,52 |
| 512 | عيون العصافير | 160,06 | |
| 550 | تيمقــاد | تيمقــاد | 222,26 |
| 549 | أولاد فاضل | سقـانــة | 206,22 |
| 529 | سقـانــة | 284,47 | |
| 518 | تيلاطـو | 381 | |
| 542 | بريكة | بريكة | 305,43 |
| 514 | بيطام | 917,54 | |
| 555 | أمدوكال | 252,14 | |
| المجموع | 61 | 21 | 12 038,76 |
(المصدر:مديرية البرمجة ومتابعة الميزانية.)
- توزيع المقاطعات والأسر حسب البلديات:
| رمز البلدية | اسم البلدية | عدد المقاطعات | عدد الاسر | ||||
| مناطق مبعثرة | تجمع فرعي | تجمع رئيسي | مناطق مبعثرة | تجمع فرع | تجمـــع رئيســـــي | ||
| 501 | باتنة | 1 | 1 | 1 | 86 | 1 731 | 374 836 |
| 523 | فيسديس | 1 | 2 | 1 | 320 | 4 179 | 8 964 |
| 537 | واد الشعبة | 1 | 7 | 1 | 711 | 42 870 | 2 737 |
| دائرة باتنة | 3 | 10 | 3 | 1 117 | 48 780 | 386 537 | |
| 545 | عـين التوتة | 1 | 1 | 1 | 2 192 | 2 064 | 72 944 |
| 540 | أولاد عـوف | 1 | 0 | 0 | 2 408 | 0 | 0 |
| 503 | معافـة | 1 | 4 | 1 | 414 | 3 361 | 345 |
| 532 | بني فضالـة | 1 | 0 | 0 | 914 | 0 | 0 |
| دائرة عـين التوتة | 4 | 5 | 2 | 5 928 | 5 425 | 73 289 | |
| 516 | آريــس | 1 | 1 | 1 | 3 420 | 10 428 | 26 409 |
| 526 | تيغانمـين | 1 | 4 | 1 | 615 | 3 028 | 1 591 |
| دائرة آريــس | 2 | 5 | 2 | 4 035 | 13 456 | 28 000 | |
| 530 | إشمــول | 1 | 3 | 1 | 4 099 | 3 260 | 5 923 |
| 531 | فم الطـوب | 1 | 1 | 1 | 2 638 | 742 | 4 204 |
| 511 | إنوغـيسن | 1 | 1 | 1 | 861 | 1 008 | 2 571 |
| دائرة إشمــول | 3 | 5 | 3 | 7 598 | 5 010 | 12 698 | |
| 506 | منعــة | 1 | 3 | 1 | 495 | 9 696 | 6 637 |
| 521 | تغرغـار | 1 | 4 | 1 | 61 | 5 850 | 3 568 |
| دائرة منعــة | 2 | 7 | 2 | 556 | 15 546 | 10 205 | |
| 535 | بوزينــة | 1 | 3 | 1 | 2 108 | 6 215 | 7 877 |
| 561 | لاربـاع | 1 | 0 | 0 | 370 | 0 | 0 |
| دائرة بوزينــة | 2 | 3 | 1 | 2 478 | 6 215 | 7 877 | |
| 507 | المعـذر | 1 | 0 | 1 | 1 210 | 0 | 23 446 |
| 513 | جرمـة | 1 | 1 | 1 | 1 944 | 624 | 2 916 |
| 559 | بوميـة | 1 | 0 | 1 | 1 090 | 0 | 754 |
| 522 | عين ياقوت | 1 | 1 | 1 | 2 586 | 1 471 | 10 339 |
| دائرة المعـذر | 4 | 2 | 4 | 6 830 | 2 095 | 37 455 | |
| 536 | شمــرة | 1 | 0 | 1 | 3 303 | 0 | 18 021 |
| 560 | بـولهيلات | 1 | 1 | 1 | 207 | 1 615 | 7 044 |
| دائرة شمــرة | 2 | 1 | 2 | 3 510 | 1 615 | 25 065 | |
| 519 | عين جاسـر | 1 | 1 | 1 | 2 787 | 1 031 | 17 870 |
| 557 | الحـاسي | 1 | 3 | 1 | 3 563 | 3 834 | 3 194 |
| دائرة عين جاسـر | 2 | 4 | 2 | 6 350 | 4 865 | 21 064 | |
| 551 | رأس العيـون | 1 | 6 | 1 | 2 127 | 6 632 | 20 361 |
| 539 | قصبـات | 1 | 5 | 1 | 1 904 | 14 593 | 4 263 |
| 510 | قيقبــة | 1 | 2 | 1 | 94 | 5 391 | 6 775 |
| 525 | الرحبات | 1 | 2 | 1 | 1 520 | 1 728 | 12 705 |
| 534 | تالخمـت | 1 | 5 | 1 | 12 023 | 6 343 | 6 732 |
| 520 | أولاد سـلام | 1 | 2 | 1 | 13 475 | 2 232 | 9 347 |
| دائرة رأس العيـون | 6 | 22 | 6 | 31 143 | 36 919 | 60 183 | |
| 553 | أولاد سي سليمان | 1 | 4 | 1 | 1 067 | 9 865 | 5 268 |
| 527 | لمسـان | 1 | 1 | 1 | 3 706 | 1 336 | 1 737 |
| 538 | تاكسلانـت | 1 | 1 | 1 | 2 601 | 3 799 | 4 519 |
| دائرة أولاد سي سليمان | 3 | 6 | 3 | 7 374 | 15 000 | 11 524 | |
| 509 | نقــاوس | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 34 717 |
| 524 | سـفيـان | 1 | 0 | 1 | 2 652 | 0 | 16 866 |
| 541 | بومقــر | 1 | 1 | 1 | 857 | 1 213 | 7 864 |
| دائرة نقــاوس | 3 | 1 | 3 | 3 516 | 1 213 | 59 447 | |
| 544 | تكــوت | 1 | 2 | 1 | 313 | 3 976 | 10 464 |
| 502 | غسـيـرة | 1 | 4 | 1 | 249 | 4 611 | 3 062 |
| 517 | كيمـل | 1 | 0 | 1 | 657 | 0 | 2 799 |
| دائرة تكــوت | 3 | 6 | 3 | 1 219 | 8 587 | 16 325 | |
| 547 | ثنيـة العابـد | 1 | 5 | 1 | 2 476 | 7 505 | 4 467 |
| 552 | شــير | 1 | 2 | 1 | 49 | 2 848 | 4 783 |
| 548 | وادي الطاقـة | 1 | 3 | 1 | 4 900 | 4 161 | 16 739 |
| دائرة ثنيـة العابـد | 3 | 10 | 3 | 7 425 | 14 514 | 25 989 | |
| 505 | سـريانـة | 1 | 4 | 1 | 1 884 | 4 079 | 15 113 |
| 558 | لازرو | 1 | 1 | 0 | 5 753 | 899 | 0 |
| 554 | زانة البيضـاء | 1 | 2 | 1 | 5 914 | 3 433 | 4 356 |
| دائرة سـريانـة | 3 | 7 | 2 | 13 551 | 8 411 | 19 469 | |
| 504 | مروانــة | 1 | 5 | 1 | 2 762 | 13 991 | 35 394 |
| 546 | حيـدوسـة | 1 | 1 | 1 | 554 | 1 607 | 1 079 |
| 528 | قصر بلزمـة | 1 | 0 | 1 | 5 991 | 0 | 5 513 |
| 533 | وادي المـاء | 1 | 4 | 1 | 706 | 10 331 | 15 087 |
| دائرةمروانــة | 4 | 10 | 4 | 10 013 | 25 929 | 57 073 | |
| 543 | الجــزار | 1 | 6 | 1 | 6 999 | 11 871 | 13 602 |
| 556 | أولاد عمار | 1 | 1 | 1 | 5 237 | 1 219 | 6 724 |
| 515 | عزيـل عبد القادر | 1 | 4 | 1 | 10 017 | 6 951 | 2 638 |
| دائرة الجــزار | 3 | 11 | 3 | 22 253 | 20 041 | 22 964 | |
| 508 | تـازولـت | 1 | 2 | 1 | 304 | 2 527 | 34 871 |
| 512 | عيون العصافير | 1 | 3 | 1 | 1 296 | 11 038 | 4 039 |
| دائرة تـازولـت | 2 | 5 | 2 | 1 600 | 13 565 | 38 910 | |
| 550 | تيمقــاد | 1 | 2 | 1 | 2 437 | 1 366 | 12 287 |
| 549 | أولاد فـاضـل | 1 | 2 | 1 | 3 696 | 4 123 | 6 141 |
| دائرة تيمقــاد | 2 | 4 | 2 | 6 133 | 5 489 | 18 428 | |
| 529 | سقـانـة | 1 | 1 | 1 | 1 001 | 3 128 | 4 865 |
| 518 | تيلاطـو | 1 | 1 | 1 | 1 298 | 1 204 | 1 420 |
| دائرة سقـانـة | 2 | 2 | 2 | 2 299 | 4 332 | 6 285 | |
| 542 | بـريكـة | 1 | 0 | 1 | 4 706 | 0 | 146 164 |
| 514 | بيطـام | 1 | 2 | 1 | 3 868 | 3 622 | 8 006 |
| 555 | مـدوكـال | 1 | 0 | 1 | 1 412 | 0 | 9 500 |
| دائرة بـريكـة | 3 | 2 | 3 | 9 986 | 3 622 | 163 670 | |
| المجموع الولاية | 61 | 128 | 57 | 154 914 | 260 629 | 1 102 457 | |
(المصدر:مديرية البرمجة ومتابعة الميزانية.)
3.4التصنيف الجغرافي للبلديات:
| البلدية | ساحلية | جبلية | سهلية | كثبان وهضاب صخرية | سهبية | صحراوية | أخرى (حدد) |
| باتنة | * | ||||||
| فيسديس | * | ||||||
| واد الشعبة | * | ||||||
| عـين التوتة | * | ||||||
| أولاد عـوف | * | ||||||
| معافـة | * | ||||||
| بني فضالـة | * | ||||||
| آريــس | * | ||||||
| تيغانمـين | * | ||||||
| دائرة آريــس | |||||||
| إشمــول | * | ||||||
| فم الطـوب | * | ||||||
| إنوغـيسن | * | ||||||
| منعــة | * | ||||||
| تغرغـار | * | ||||||
| دائرة منعــة | |||||||
| بوزينــة | * | ||||||
| لاربـاع | * | ||||||
| المعـذر | * | ||||||
| جرمـة | * | ||||||
| بوميـة | * | ||||||
| عين ياقوت | * | ||||||
| شمــرة | * | ||||||
| بـولهيلات | * | ||||||
| عين جاسـر | * | ||||||
| الحـاسي | * | ||||||
| رأس العيـون | * | ||||||
| قصبـات | * | ||||||
| قيقبــة | * | ||||||
| الرحبات | * | ||||||
| تالخمـت | * | ||||||
| أولاد سـلام | * | ||||||
| أولاد سي سليمان | * | ||||||
| لمسـان | * | ||||||
| تاكسلانـت | * | ||||||
| نقــاوس | * | ||||||
| سـفيـان | * | ||||||
| بومقــر | * | ||||||
| تكــوت | * | ||||||
| غسـيـرة | * | ||||||
| كيمـل | * | ||||||
| ثنيـة العابـد | * | ||||||
| شــير | * | ||||||
| وادي الطاقـة | * | ||||||
| سـريانـة | * | * | |||||
| لازرو | * | ||||||
| زانة البيضـاء | * | ||||||
| مروانــة | * | * | |||||
| حيـدوسـة | * | ||||||
| قصر بلزمـة | * | ||||||
| وادي المـاء | * | ||||||
| الجــزار | * | ||||||
| أولاد عمار | * | ||||||
| عزيـل عبد القادر | * | ||||||
| تـازولـت | * | ||||||
| عيون العصافير | * | ||||||
| تيمقــاد | * | ||||||
| أولاد فـاضـل | * | ||||||
| سقـانـة | * | ||||||
| تيلاطـو | * | ||||||
| بـريكـة | * | ||||||
| بيطـام | * | ||||||
| مـدوكـال | * |
(المصدر: محافظة الغابات )








