- المــــــوارد المائيـــــة:
- المياه الجوفية: 124 130 م³/اليوم.
- المياه السطحية: 345 71 م³/اليوم.
(المصدر: مديرية الري، السنة: 2026)
أهم المؤشرات
| التعيين | الوحدة | المعطيات |
| القدرة الإجمالية للمياه المعبئة | م3 | 347 808 m3/j |
| القدرة الاجمالية لسعة المياه المستعملة | م3 | 130 124 m3/j |
| عدد السدود | العدد | 1 |
| طاقة الاستيعاب النظرية السدود | هم3 | 74 |
| طاقة الاستيعاب المعبأة للسدود | هم3 | 5.088 |
| الحواجز المائية | العدد | 17 |
| سعة الحواجز المائية | م3 | 10 033 000 |
| التنقيبات | العدد | 533 |
| سعة التنقيبات | م3 | 276 463 |
| توصيل العائلات بشبكة المياه الصالحة للشرب | العدد | 297 779 |
| نسبة الاستهلاك اليومي لتر/ الفرد/اليوم | لتر/يوم/ساكن | 150 |
| نسبة التزود بالمياه الصالحة للشرب | % | 96 |
| محطات التصفية | عدد | 4 |
| نسبة الربط بشبكة التطهير | % | 92 |
(المصدر: مديرية الري،)
- الغـــابــات:
تتربع المساحة الغابية لولاية باتنة. على مساحة إجمالية تقدر بـ:326413.96هكتار، منها 45131..هكتار غابات، 250075هكتار أدغال و.6200. هكتار أحراش. الباقي عبارة عن فراغات غابية و اراضي صخرية.
توزيع المساحة الغابية عبر البلديات:
| البلدية | المساحة الإجمالية للغابات(هكتار) | الغابات الترفيهية | |
| عدد الغابات الترفيهية | المساحة الإجمالية للغابات الترفيهية(هكتار) | ||
| باتنة | 3160.00 | ||
| غسيرة | 6264.81 | ||
| معافة | 7226.60 | ||
| مروانة | 1016.20 | 1 | 37.9 |
| سريانة | 6371.98 | ||
| منعة | 9252.57 | ||
| المعذر | 3589.00 | ||
| تازولت | 4644.00 | ||
| نقاوس | 36000 | ||
| القيقبة | 947.00 | ||
| إينوغيسن | 1190.71 | ||
| عيون العصافير | 2573.3 | ||
| جرمة | 2944.00 | ||
| بيطام | 13450.00 | ||
| عزيل عبد القادر | 00.00 | ||
| آريس | 5159.84 | ||
| كيمل | 14945.43 | ||
| تيلاطو | 17674.23 | ||
| عين جاسر | 3168.31 | ||
| أولاد سلام | 6116.66 | ||
| تيغرغار | 3004.31 | ||
| عين ياقوت | 741.20 | ||
| سفيان | 5198.00 | ||
| فسديس | 646.54 | 1 | 23 |
| الرحبات | 3372.87 | ||
| تيغانمين | 10264.17 | ||
| لمسان | 400.00 | ||
| قصر بلزمة | 1449.79 | ||
| سقانة | 5657.10 | ||
| إشمول | 4705.99 | ||
| فم الطوب | 2215.76 | ||
| بني فضالة الحقانية | 21488.03 | ||
| وادي الماء | 12268.88 | ||
| تالخمت | 6181.00 | ||
| بوزينة | 5836.00 | ||
| الشمرة | 5378.10 | ||
| وادي الشعبة | 15278.00 | 2 | 9 |
| تاكسلانت | 4065.88 | ||
| القصبات | 6658.05 | ||
| أولاد عوف | 3214.52 | ||
| بومقر | 506.50 | ||
| بريكة | 218.00 | ||
| الجزار | 320.00 | ||
| تكوت | 6637.19 | ||
| عين التوتة | 1959.00 | ||
| حيدوسة | 7014.66 | ||
| ثنية العابد | 4473.80 | ||
| وادي الطاقة | 10033.45 | ||
| أولاد فاضل | 1517.00 | ||
| تيمقاد | 2593.44 | ||
| رأس العيون | 2692.36 | ||
| شير | 2787.50 | ||
| أولاد سي سليمان | 2938.40 | ||
| زانة البيضاء | 4249.78 | ||
| أمدوكال | 500 | ||
| أولاد عمار | 00 | ||
| الحاسي | 1654.37 | ||
| لازرو | 1298.54 | ||
| بومية | 3573.00 | ||
| بولهيلات | 310.39 | ||
| لارباع | 7139.09 | ||
| مجموع الولاية 61 بلدية | 326413.95 | ||
(المصدر محافظة الغابات لولاية باتنة(
- تتمثل أهم الأنواع الغابية في:
الفلين 00 هكتار (…%)؛
الصنوبر الحلبي 77412.330 هكتار (.24.%)؛
الكاليتوس 00 هكتار (…%)؛
السرو 00 هكتار (…%)؛
غيره (الصفصاف، الدردار، النخيل، الحلفاء) 78621.620 هكتار (…%).
(المصدر:. محافظة الغابات لولاية باتنة.)
- الطــــاقـــة:
في المجال الطاقوي تتوفر ولاية باتنة على:
1.3 الطاقات الأحفورية
محطة توليد الكهرباء عين جاسر :
- قدرة الإنتاج :8 ميقا واط
- المساحة الإجمالية :24 هكتار
- تاريخ التشغيل :المجموعة 1 و 2 أكتوبر 2009 – المجموعة 3 و 4جوان 2014- ا لمجموعة 5 و 6 فيفري 2017.
- سجلت على مستوى محطة توليد الكهرباء بعين جاسر النتائج التالية :
حصيلة الإنتاج لسنة 2025 قدرت ب 54, 1878جيقا واط سامقابل11,1885جيقا واط سا لسنة2024 ما يعادل نسبة إنخفاض تقدر ب 3,48 %تبعا لاحتياجات القطاع .
2.3 الطاقات المتجددة:
- الطاقة الشمسية
محطة توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية : ببلدية واد الماء
- قدرة الإنتاج:2 ميقا واط.
- تاريخ التشغيل :جانفي 2018.
- المساحة: 41137 م2
- يتم إرسال الطاقة المنتجة نحو المحول الكهربائي 60/30 كف مروانةعبر خط كهربائي متوسط التوتر 30 كف.
مشروع محطة توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية : ببلدية أولاد فاضل
- قدرة الإنتاج:80 ميقا واط.
- المساحة: 160 هكتار
- تكلفة المشروع : 780 مليار سنتيم
- تقدم الأشغال :31 %.تم شحن كل الألواح الكهروضوئية من البلد المصنع (الصين) وستنطلق عملية تركيبها عند استلامها.
- طاقة الرياح:لا توجد
(المصدر: مديرية الطاقة )








